- Przeznaczona na kurtyny paskowe o właściwościach antystatycznych
- Szerokość 200 mm
- Grubość 2 mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50m
- Cena za całą rolkę
Folia antystatyczna - transparentne pasy PCV 200 x 2 mm
Transparentne pasy folii PCV Anti-Static ref. 180 francuskiego producenta EXTRUFLEX o właściwościach antystatycznych potwierdzonych testem z badania oporu powierzchniowego wg normy EN 13463-1 przeprowadzonych w laboratorium INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques - Narodowym Instytutucie Środowiska i Zagrożeń Przemysłowych) INERIS-DRA-16-159522-01856B. Folia antystatyczna aby nie gromadziła ładunku elektrostatycznego na swojej powierzchni musi być montowana na metalowym systemie mocowania oraz odpowiednio uziemiona. Kurtyny paskowe z folii antystatycznej montowane są na obiektach związanych z produkcją elektroniki, laboratoriach elektronicznych, magazynach z materiałami łatwopalnymi.
| Specyfikacja techniczna foli PCV 200x2 ANTI-STATIC REF. 180 | ||||||||||||||||||||
| Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||||||||||
| Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||||||||||||||
| Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||||||||||||||
| Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||||||||||||||
| Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||||||||||
| Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||||||||||||||
| Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||||||||||||||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||||||||||||||
| Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||||||||||||||
| Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||||||||||
| Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||||||||||||||
| DIN 4102 | B2 | |||||||||||||||||||
| Pochłanianie wody | EN ISO 62 | 1 do 1,6% | ||||||||||||||||||
| Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||||||||||||||
| Szerokość pasa: | 200 mm | |||||||||||||||||||
| Grubość folii: | 2 mm | |||||||||||||||||||
| Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||||||||||
| Masa jednostkowa (rolki): | 24 kg | |||||||||||||||||||
Podmiot odpowiedzialny
EXTRUFLEX GmbH; Siegfried-Leopold-Strasse 71; 53225 Bonn; Germany; extruflex@extruflex.com
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię









