- Zwiększona wytrzymałość mechaniczna
- Szerokość 300 mm
- Grubość 3 mm
- Temp. użytkowa od -25°C do +30°C
- Długość rolki 50m
- Cena brutto za rolkę
Pasy żebrowane o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej 300x3 POLAR
Kurtyna paskowa z pasów żebrowanych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, przeznaczone do pracy w zakresie temperaturowym od -25°C do +30°C. Folia POLAR żebrowana jest przezroczysta o lekko niebiesko-zielonym zabarwieniu, żebrowane wzmocnienia wzdłuż długości pasa zwiększają wytrzymałość mechaniczną oraz zmniejszają wielokrotnie powierzchnię tarcia. Pasy nie sklejają się do siebie w kontakcie z wilgocią lub wodą. Kurtyna paskowa na drzwi do chłodni znacząco redukuje przepływ ciepłego powietrza, ograniczając straty energii związane z utrzymaniem niskich temperatur w komorach chłodniczych i mroźniach.
Specyfikacja techniczna foli PCV 300x3 POLAR ŻEBROWANA REF. 105R | ||||||||||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -25°C do +30°C | ||||||||||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -40°C | ||||||||||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 48°C | ||||||||||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 65 Sh A | ||||||||||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 28 N/mm | ||||||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 12 N/mm2 | ||||||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 390% | ||||||||||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | - | ||||||||||||||
DIN 4102 | - | |||||||||||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||||||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,18 g/cm3 | ||||||||||||||
Szerokość pasa: | 300 mm | |||||||||||||||
Grubość folii: | 3 mm | |||||||||||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 60 kg |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię