- Dopuszczona do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem Europejskim 1375/2004 / CE oraz UE 10/2011.
- Szerokość 200mm
- Grubość 2mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50m
- Cena brutto za metr
Folia przezroczysta o lekko niebieskim zabarwieniu, dopuszczona do kontaktu z żywnością. Folia PCV Food Contact REF. 433 jest zgodna z Rozporządzeniem Europejskim 1375/2004 / CE oraz UE 10/2011. Szczególnie polecana do stosowania w przemyśle spożywczym (rzeźnie, transport chłodniczy, mroźni, supermarkety, itp.). Posiada termiczne i dźwiękowe właściwości izolacyjne, przeznaczona do pracy w zakresie temperaturowym od -15°C do +50°C.
Specyfikacja techniczna folii PCV EXTRUFLEX 200x2 Food Contact REF.433 |
||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||
DIN 4102 | B2 | |||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||
Szerokość pasa: | 200 mm | |||||||
Grubość folii: | 2 mm | |||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 24 kg |
Do pobrania
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię