- Szerokość 200 mm
- Grubość 2 mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50m
- Cena brutto za metr bieżący
Folia matowa
Folia matowa półtransparentna, częściowo przezroczysta dla obiektów znajdujących się blisko kurtyny, obiekty oddalone od kurtyny są całkowicie rozmazane. Efekt rozmycia obrazu uzyskany dzięki temu, że jedna strona folii jest gładka, druga strona natomiast chropowata. Podobny efekt półtransparentności występuje w szybach matowych stosowanych do przeszkleń w drzwiach łazienkowych czy WC.
Folia matowa znajduje zastosowanie na kurtyny paskowe dla otworów bramowych i drzwiowych w takich przypadkach, gdzie zależy Klientowi na ukryciu tego, co jest za kurtyną, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu bezpieczeństwa ruchu. Na przykład oddzielenie hali sprzedaży od hali magazynowej.
Specyfikacja techniczna folii PCV EXTRUFLEX 200x2 MATOWA REF. 101 | ||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||
DIN 4102 | B2 | |||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||
Szerokość pasa: | 200 mm | |||||||
Grubość folii: | 2 mm | |||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 24 kg |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię