- Folia PCV szara (RAL 7001) nietransparentna (nieprzezroczysta)
- Szerokość 300mm
- Grubość 3mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50m
- Cena za całą rolkę
Szara folia PCV nietransparentna (nieprzezroczysta). Posiada termiczne i dźwiękowe właściwości izolacyjne, przeznaczona do pracy w zakresie temperaturowym od -15°C do +50°C. Znajduje zastosowanie między innymi jako wewnętrzne kurtyny paskowe dla otworów bramowych i drzwiowych o maksymalnej wysokości do 3500mm, dedykowana zarówno dla ruchu pieszego jak i mechanicznego (wózki widłowe, pojazdy ciężarowe). Kurtyny paskowe doskonale nadają się do separacji stanowisk pracy, hal produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń chłodniczych. Folia PCV Standard wykorzystywana jest również do produkcji elementów tłumiących i przeciwudarowych (podkładki, uszczelki, odbojniki).
Specyfikacja techniczna | ||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||
DIN 4102 | B2 | |||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||
Szerokość pasa: | 300 mm | |||
Grubość folii: | 3 mm | |||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||
Masa jednostkowa (rolki): | 55 kg |
Certyfikaty i atesty:
- świadectwo braku zawartości silikonu - [PL]
- certyfikat klasyfikacji ogniowej B2 - [PL]
- tabela odporności chemicznej - [PL]
TAGI: | folia pcv | extruflex | szara | nietransparentna | nieprzezroczysta | 300x3 | ref. 150 | |