- Właściwości antyinsektowe (przeciw owadom) i zapachu trawy cytrynowej
- Sugerowana maks. wysokość otworu do 3500mm
- Dedykowana dla ruchu pieszego i mech.
- Szerokość 300 mm
- Grubość 3 mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50m
- Cena za metr bieżący
Żółte paski PCV na kurtyny paskowe dla przemysłu spożywczego
Przezroczysta folia o żółto-pomarańczowym zabarwieniu, zapachu trawy cytrynowej i własnościach antyinsektowych (przeciwko owadom), dedykowana dla przemysłu i przetwórstwa spożywczego oraz zakładów mięsnych. Posiada termiczne i dźwiękowe właściwości izolacyjne, przeznaczona do pracy w zakresie temperaturowym od -15°C do +50°C. Znajduje zastosowanie między innymi jako wewnętrzne kurtyny paskowe dla otworów bramowych i drzwiowych o maksymalnej wysokości do 3500mm, dedykowana dla ruchu pieszego oraz mechanicznego (wózki widłowe, samochody ciężarowe).
Specyfikacja techniczna foli PCV EXTRUFLEX 300x3 Anti-Insects REF. 106 | ||||||||||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||||||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||||||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||||||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||||||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||||||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||||||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||||||||||
DIN 4102 | B2 | |||||||||||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||||||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||||||||||
Szerokość pasa: | 300 mm | |||||||||||||||
Grubość folii: | 3 mm | |||||||||||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 55 kg |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię