- Przeznaczona na kurtyny paskowe o właściwościach antystatycznych
- Szerokość 300 mm
- Grubość 3 mm
- Temp. użytkowa od -15°C do +50°C
- Długość rolki 50m
- Cena za metr bieżący
Pasy antystatyczne PCV 300 x 3 mm
Termoizolacyjne pasy antystatyczne z folii PCV (Extruflex Anti-Static ref. 180) stosowane na kurtyny paskowe dla obiektów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. Właściwości antystatyczne pasów zostały potwierdzone w laboratorium INERIS (Narodowy Instytutut Środowiska i Zagrożeń Przemysłowych) podczas przeprowadzania testów badania oporu powierzchniowego wg normy EN 13463-1 (raport INERIS-DRA-16-159522-01856B)
Aby pasy antystatyczne kurtyny PCV nie gromadziły ładunku elektrostatycznego na swojej powierzchni, muszą być montowane na metalowym systemie mocowania oraz odpowiednio uziemione. Pasy antystatyczne montowane są na obiektach związanych z produkcją elektroniki, laboratoriach elektronicznych, magazynach z materiałami łatwopalnymi.
| Specyfikacja techniczna foli PCV 300x3 ANTI-STATIC REF. 180 | ||||||||||||||||||||
| Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||||||||||
| Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -15°C do +50°C | ||||||||||||||||||
| Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -35°C | ||||||||||||||||||
| Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 50°C | ||||||||||||||||||
| Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||||||||||
| Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 80 Sh A | ||||||||||||||||||
| Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 50 N/mm | ||||||||||||||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 16 N/mm2 | ||||||||||||||||||
| Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 340% | ||||||||||||||||||
| Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||||||||||
| Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | GRP4 | ||||||||||||||||||
| DIN 4102 | B2 | |||||||||||||||||||
| Pochłanianie wody | EN ISO 62 | 1 do 1,6% | ||||||||||||||||||
| Gęstość | ASTM D 792 | 1,22 g/cm3 | ||||||||||||||||||
| Szerokość pasa: | 300 mm | |||||||||||||||||||
| Grubość folii: | 3 mm | |||||||||||||||||||
| Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||||||||||
| Masa jednostkowa (rolki): | 55 kg | |||||||||||||||||||









