- Przeznaczona na kurtyny paskowe w komorach chłodniczych i mroźniczych
- Sugerowana maks. wysokość otworu do 2500mm
- Dedykowana dla ruchu pieszego
- Szerokość 200mm
- Grubość 2mm
- Temp. użytkowa od -60°C do +15°C
- Długość rolki 50m
- Cena za całą rolkę
Folia paskowa
Przezroczysta folia paskowa w formacie o szerokości 200 mm i grubości 2 mm o lekko niebieskim zabarwieniu i zwiększonej plastyczności w niskich temperaturach (może być stosowana w przedziale temp. od -60°C do +15°C). Posiada dobre właściwości termoizolacyjne, znajduje zastosowanie między innymi jako kurtyny paskowe w komorach chłodniczych i mroźniczych.
Specyfikacja techniczna foli PCV EXTRUFLEX 200x2 SUPER POLAR REF. 106 |
||||||||||||
Właściwość: | Norma: | Wartość: | ||||||||||
Temperatura użytkowa min./max. | EN 1876 | -60°C do +15°C | ||||||||||
Temperatura kruchości (clash berg): | ISO 8570 | -65°C | ||||||||||
Temperatura mięknienia wg Vicata | EN ISO 306 | 46°C | ||||||||||
Przepuszczalność światła: | ASTM D 1003 | 85% | ||||||||||
Twardość A wg Shore'a | EN ISO 868 | 62 Sh A | ||||||||||
Wytrzymałość na rozdarcie | DIN 53515 | 25 N/mm | ||||||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | ASTM D 638 | 10 N/mm2 | ||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | EN ISO 527 | 420% | ||||||||||
Redukcja dźwięku | DIN 52210 | >35dB | ||||||||||
Klasyfikacja ogniowa: | AS / NZS 3837 | - | ||||||||||
DIN 4102 | - | |||||||||||
Pochłanianie wody | EN ISO 62 | -0,2% | ||||||||||
Gęstość | ASTM D 792 | 1,18 g/cm3 | ||||||||||
Szerokość pasa: | 200 mm | |||||||||||
Grubość folii: | 2 mm | |||||||||||
Długość pasa w rolce: | 50 mb | |||||||||||
Masa jednostkowa (rolki): | 24 kg |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię